12 Şubat 2025

Aksaray Ekonomi Haberleri – Güncel ve Tarafsız

Güncel ekonomi, spor, teknoloji ve magazin haberleriyle Aksaray’ın nabzını tutun! Tarafsız içeriğimizle her zaman yanınızdayız.

Deprem mi oldu? 10 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mart Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 10 Mart Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Mart’ta meydana gelen depremler…

10 MART’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.10 08:35:16 -.- 2.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 08:27:13 -.- 2.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

2024.03.10 08:17:54 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.03.10 07:49:57 -.- 2.3 -.- CALISKAN-SILOPI (SIRNAK)

2024.03.10 07:33:39 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.10 07:21:48 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 07:20:31 -.- 1.3 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)

2024.03.10 07:05:26 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.10 06:36:41 -.- 1.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 06:34:33 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.03.10 06:34:09 -.- 1.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.03.10 06:21:54 -.- 1.2 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)

2024.03.10 06:13:22 -.- 2.8 -.- SARIYAZI-OSMANELI (BILECIK)

2024.03.10 06:04:10 -.- 1.6 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

2024.03.10 06:01:09 -.- 2.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 05:52:34 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.03.10 05:45:15 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 05:27:55 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 05:08:45 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.10 05:04:32 -.- 1.2 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 04:52:03 -.- 2.6 -.- MEYDANDERE-(SIIRT)

2024.03.10 04:47:18 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2024.03.10 04:36:23 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.03.10 04:23:18 -.- 1.6 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 04:11:48 -.- 2.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 04:07:52 -.- 2.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.03.10 04:02:15 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 04:00:18 -.- 3.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 03:42:49 -.- 1.6 -.- KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG)

2024.03.10 03:36:48 -.- 1.6 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 03:32:31 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 03:23:15 -.- 1.6 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 03:02:36 -.- 1.1 -.- ORENCIK-KANGAL (SIVAS)

2024.03.10 02:42:15 -.- 1.1 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)

2024.03.10 02:42:05-.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.10 02:29:49 -.- 3.1 3.1 KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)

2024.03.10 01:44:08 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 01:41:49 -.- 1.5 -.- VELILER-ODEMIS (IZMIR)

2024.03.10 01:39:38 -.- 1.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 01:31:50 -.- 1.7 -.- ERIKLIKUYU-SAMANDAG (HATAY)

2024.03.10 01:11:13 -.- 3.1 2.9 YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.03.10 01:01:41 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2024.03.10 00:56:58 -.- 1.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2024.03.10 00:51:31 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR)

2024.03.10 00:15:54 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

2024.03.10 00:10:49 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.10 00:08:39 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.10 00:02:49 -.- 1.3 -.- KALECIK-(VAN)

Diyarbakır escort
mardin escort
escort bursa
escort adana
escort izmir ekmel ekmel
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber